4.2 V8 FSI 450 quattro S tronic 7
Carrosserie | COUPE |
Version | 4.2 FSI - 32V V8 QUATTRO |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | AUDI |
Modele | Rs5 |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 450 |
PuissFisc | 35 |
VIN | WUAZZZ8T8BA902721 |
DateMec | 2011-02-25 |
Type | M10UATVP000H027 |
Cylindree | 4163 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 252 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2011-02-25 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 276 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 137 |
Largeur | 186 |
Longueur | 465 |
MarqueCarrosserie | AUDI |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | A5 (8T3) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | BA902721 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 32 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1725 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2225 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | ROBOTISEE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.649 m |
Largeur | 1.86 m |
Hauteur | 1.366 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.751 m |
Réservoir | 64 l |
Porte à faux avant | 0.873 m |
Porte à faux arrière | 1.025 m |
Voies avant | 1.586 m |
Voies arrière | 1.582 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.33 Cx |
Poids à vide | 1 725 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 225 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 900 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 455 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/35 R19 |
Taille des roues arrière | 265/35 R19 |
Type de roues de secours | nc |
Nom du moteur | 4.2 FSI |
Energie | Essence |
Architecture | Huit cylindres en V |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 4 163 cm³ |
Puissance réelle maxi | 450 ch / 331 kW |
Au régime de | 8 250 tr/min |
Couple maxi | 430 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 32 |
Alésage/course | 84,5 x 92,8 mm |
Rapport volumétrique | 12,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle séquentielle DSG à 7 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale permanente |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
Diamètre de braquage (mur) | 11.6 m |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Cinq bras, bras de suspension transversal, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Roues indépendantes, bras trapézoïdaux, barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez CAR CHASER. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.