II 3.0 TDV6 258ch HSE Dynamic Mark VI
Carrosserie | |
Version | |
Energie | |
Genre | VP |
Marque | Land-Rover |
Modele | Range Rover Sport |
NbPortes | |
NbVitesses | |
PuissCh | |
PuissFisc | |
VIN | SALWAFK2HA165493 |
DateMec | 2017-01-03 |
Type | |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,88 m |
Largeur | 1,98 m |
Hauteur | 1,80 m |
Empattement | 2,92 m |
Réservoir | 86 l |
Porte à faux avant | 0,879 m |
Porte à faux arrière | 1,077 m |
Voies avant | 1,693 m |
Voies arrière | 1,686 m |
Garde au sol | 278 mm |
Angle d'attaque | 24,2 ° |
Angle ventral | 19,4 ° |
Angle de fuite | 24,9 ° |
Poids à vide | 2 134 kg |
PTAC | 3 000 kg |
PTRA | 6 550 kg |
Charge utile | 866 kg |
Poids tracté freiné | 3 500 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 489 l |
Volume de coffre utile | 784 l |
Longueur utile | 1 043 mm |
Largeur utile | 1 120 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 275/45 R21 |
Taille des roues arrière | 275/45 R21 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | TDV6 3.0 |
Energie | Diesel |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 993 cm³ |
Puissance réelle maxi | 258 ch / 190 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 600 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16,1 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A Assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
Diamètre de braquage (mur) | 12,5 m |
Nombre de tours de volant | 2,7 |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez CAR CHASER. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.