I (R60) Cooper 122ch Chili + BVA
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.6i - 16V COOPER |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MINI |
Modele | Countryman |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 122 |
PuissFisc | 7 |
VIN | WMWZB31030WS63188 |
DateMec | 2016-12-22 |
Type | |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 159 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 2595 |
EmpreinteSol |
Hauteur | 1544 |
Largeur | 1789 |
Longueur | 4097 |
MarqueCarrosserie | MINI |
ModeInjection | Indirecte |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0WS63188 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 1598 |
PoidsVide | 1295 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 7 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,10 m |
Largeur | 1,79 m |
Hauteur | 1,54 m |
Empattement | 2,60 m |
Réservoir | 47 l |
Porte à faux avant | 0,764 m |
Porte à faux arrière | 0,738 m |
Voies avant | 1,534 m |
Voies arrière | 1,559 m |
Garde au sol | 149 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,360 Cx |
Poids à vide | 1 370 kg |
PTAC | 1 805 kg |
PTRA | 2 805 kg |
Charge utile | 510 kg |
Poids tracté freiné | 1 000 kg |
Poids tracté non freiné | 500 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 350 l |
Volume de coffre utile | 1 170 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 598 cm³ |
Puissance réelle maxi | 122 ch / 90 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 160 Nm |
Au régime de | 4 250 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 77 x 85,8 |
Rapport volumétrique | 11,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A Assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
Nombre de tours de volant | 2,4 |
Type de suspension avant | essieu monoarticulé à jambes de suspension McPherson, effet antiplongée |
Type de suspension arrière | essieu multibras à bras longitudinaux de construction légère en aluminium |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez CAR CHASER. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.