3.5 V6 313ch
| Carrosserie | |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Nissan |
| Modele | 350Z |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | |
| VIN | JN1GBAZ33U09320333 |
| DateMec | 2007-12-17 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.31 m |
| Largeur | 1.815 m |
| Hauteur | 1.315 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.65 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.535 m |
| Voies arrière | 1.54 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 600 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 820 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 220 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 235 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 3.5 V6 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 3 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 313 ch / 230 kW |
| Au régime de | 6 800 tr/min |
| Couple maxi | 358 Nm |
| Au régime de | 4 800 tr/min |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.36 m |
| Nombre de tours de volant | 2.6 |
| Type de suspension avant | Multibras en aluminium |
| Type de suspension arrière | Multibras en aluminium |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez CAR CHASER. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.