I (955) Turbo
Carrosserie | |
Version | |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Porsche |
Modele | Cayenne |
NbPortes | |
NbVitesses | |
PuissCh | |
PuissFisc | |
VIN | |
DateMec | |
Type | |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4.795 m |
Largeur | 1.928 m |
Hauteur | 1.694 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.855 m |
Réservoir | 100 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.647 m |
Voies arrière | 1.662 m |
Angle d'attaque | 28.6 ° |
Angle ventral | 20 ° |
Angle de fuite | 23 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.35 Cx |
Poids à vide | 2 355 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 3 080 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 725 kg |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 540 l |
Volume de coffre utile | 1 770 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 255/55 R18 |
Taille des roues arrière | 255/55 R18 |
Type de roues de secours | nc |
Nom du moteur | 4.8 V8 Turbo |
Energie | Essence |
Architecture | Huit cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos à haute pression |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 4 806 cm³ |
Puissance réelle maxi | 500 ch / 368 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 700 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 32 |
Alésage/course | 96 x 83 mm |
Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro IV |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.65 |
Type de suspension avant | Double triangulation, suspension indépendantes |
Type de suspension arrière | Multibras, suspension indépendantes |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez CAR CHASER. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.