II (958) S Diesel
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Porsche |
Modele | Cayenne |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | |
PuissFisc | |
VIN | WP1ZZZ92ZELA67625 |
DateMec | 2013-11-28 |
Type | |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.846 m |
Largeur | 1.939 m |
Hauteur | 1.705 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.895 m |
Réservoir | 85 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.655 m |
Voies arrière | 1.669 m |
Angle d'attaque | 26.0 ° |
Angle ventral | 21 ° |
Angle de fuite | 25 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.36 Cx |
Poids à vide | 2 195 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 935 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 740 kg |
Poids tracté freiné | 3 500 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 670 l |
Volume de coffre utile | 1 780 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 987 mm |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 255/55 R18 |
Taille des roues arrière | 255/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 4.2 V8 |
Energie | Diesel |
Architecture | Huit cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 4 134 cm³ |
Puissance réelle maxi | 382 ch / 281 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 850 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 32 |
Alésage/course | 83 x 95.5 mm |
Rapport volumétrique | 16.4 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | nc |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.9 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.63 |
Type de suspension avant | Double triangulation à large base, suspension à roues indépendantes |
Type de suspension arrière | Essieu multibras, suspension à roues indépendantes |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez CAR CHASER. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.